produtos
- MISTURADOR
- MISTURADOR PLANETÁRIO
- MISTURADOR ESPIRAL
- FORNO
- FORNO DE CONVÉS
- FORNO DE COZINHA COM FERMENTADOR EM BAIXO
- FORNO DE CONVECÇÃO
- FORNO DE COZINHA COM FORNO DE CONVECÇÃO
- FORNO DE CONVECÇÃO COM FERMENTADOR
- FORNO DE GRADE
- FORNO DE PIZZA
- REVISOR
- REVISOR
- PROTETOR DE REFRIGERAÇÃO
- DIVISOR
- REFRIGERAÇÃO
- CAIXA DE REFRIGERAÇÃO
- MESA DE TRABALHO DE REFRIGERAÇÃO
- VOLTAR
- LAMINADORA DE MASSA
- FOLHA
- MOLDADOR
- EQUIPAMENTO
- VOLTAR
DC-36S/DC-232S/DC-236S/DC-236SD RPOOFER DE REFRIGERAÇÃO
1. Adote um compressor Danfoss com controle preciso de temperatura e umidade.
2. A caixa é preenchida com pu, estrutura de aço inoxidável interna para conservação de energia.
3. ajuste de temperatura consistente com a exibição de temperatura. visor digital.
4. Instalado com o ventilador importado dentro, o que garante temperatura, umidade e fermentação uniformes.
DC-36S/DC-232S/DC-236S/DC-236SD RPOOFER DE REFRIGERAÇÃO
Modelo:DC-36S/DC-232S/DC-236S/DC-236SD | |||
Quantidade da bandeja | 36/32/36/36 peças | Tamanho da bandeja | 400x600mm/400x600mm/400x600mm/400x600mm Número de camadas:18/16/18/18 |
Layout da bandeja | ![]() ![]() ![]() ![]() | Etapas de controle | arrepiante, segunda seção prova/congelamento, resfriamento, segunda seção prova de resfriamento, segunda seção prova/congelamento superior, resfriamento inferior e prova |
Método de controle | painel digital/2 painel digital separado/2 painel digital separado/2 painel digital separado | Faixa de temperatura | 2~40°C/-10~40°C/0~-18°C/2~40°C |
Peso | 200 kg/220 kg/245 kg/245 kg | Comprimir ou energizar | 1.125hp/0.625x2hp/0.5x2hp/0.5x4hp Calor |
trocador de energia | 2,3 kW/1,5 x 2 kW/1,5 x 2 kW/1,5 x 3,5 kW | Tensão | 220 V/220 V/220 V/220 V |
Material de superfície | SS com isolamento térmico de 50 mmPU/SS com Isolamento térmico de PU de 50 mm SS com isolamento térmico de PU de 50 mm/SS com isolamento térmico de 50 mmPU | DO | 755x1250x2160mm/755x1215x1960mm/755x1130x2215mm/755x1130x2215mm |
relacionadas ao produto
produto Tag